
Fernando Cori
Thursday, 21 January 2021 02:06
CRONOGRAMA PARA RECOGER CERTIFICADO DE ESTUDIOS - 5to SECUNDARIA 2020
QUINTO A | ||||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | PAPÁ | MAMÁ | HORA |
1 | ALBENGRIN CASIMIRO DHIOGO LUIS | ROGER | SANDRA |
JUEVES: 21/01/21 DESDE LAS 08.20 AM HASTA LAS 08.50 AM |
2 | ARIAS SALCEDO BIONDHA GABRIELA | EDGARD | ANGELICA | |
3 | ARMAS CARRERA JHERIA ORIANA | EDSON | LIDIA | |
4 | CAMARGO POMA YOSSELYN | OSWALDO | SUSANA | |
5 | CAMPOS SCHAUSS AARON STEEVEN | CESAR | MILA | |
6 | DE LA CRUZ CARHUA ANGHELA VALERIA | VICTOR | LUSMILA | |
7 | FERNANDEZ MENDOZA ANTHONY SIMONS | ELMER | LILIANA | |
8 | GALVAN SAMANIEGO JOHANA ALEXANDRA | RUBEN | MAGDA | |
9 | GARCIA GOMEZ JEREMI JULIO | JULIO | CARMEN | |
10 | MANTILLA VILCA NOELIA LUCERO | MIGUEL | MARY | |
11 | MICHE SAMAR ALCIDES PERCY | FERNANDO | MILENA | |
12 | OLIVERA GOMEZ KRISTHINE FATIMA | EDWIN | ELIZABETH | |
13 | OREZANO TELLO HECTOR EDUARDO | HECTOR | ALICIA | |
14 | ORTIZ OTINIANO KURT LUIS | JOSÉ | AZUCENA | |
15 | QUISPE FLORES GRETHEL ABIGAIL | ORLANDO | CARMELA | |
16 | TORRES CASTRO LEONARDO SEBASTIAN | JAVIER | MARA | |
17 | TORRES VELIZ JEANPIER CLINTON | JESUS | OLIMPIA | |
18 | VENEGAS PANDURO MELANIE JOSSELINE | KEVIN | JOSSELINE | |
19 | VENTURA ALVAREZ JARRIET NILO | EDWING | SANDRA | |
20 | ZEVALLOS ENTAZU FRANGIE VALERIA | JOSE | MARCELA | |
QUINTO B | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PAPÁ | MAMÁ | HORA |
1 | AMES CACHIQUE DANIELA NICOLE | VLADIMIR | ELIANA |
JUEVES: 21/01/21 DESDE LAS 08.50 AM HASTA LAS 09.20 AM |
2 | ARGANDOÑA NINAHUANCA KARLA | JOSE | EVA | |
3 | BERROCAL MENDOZA KENYI LEE | WENCESLAO | MERY | |
4 | CAPCHA POMA BLADIMIR ANDRE | ANDRES | JAQUELINE | |
5 | CASIMIRO ROBLES KARELIA JHOANI | NILTON | MIRIAN | |
6 | CASTILLO APAZA ANAPAULA YARELI | OSCAR | NELSI | |
7 | DURAN VERDE BRITHNEY SOLANSH | JUAN | EDITH | |
8 | ESPINOZA LEON ANA MARISELA | GILIO | NALDA | |
9 | ESPIRITU HUAYTALLA MARIA SABINA | ALBERTO | MARTHA | |
10 | MELENDES GONZALES ABRAHAM MOISES | MOISES | BETTY | |
11 | MINAYA GARCIA DYLAN ALEXANDER | ARMANDO | CINDY | |
12 | MONTECILLO ARRIETA MISAEL URIEL EUSEBIO | MARCOS | SARA | |
13 | MORALES VILLAVICENCIO LINDA LUCERO | BERTHA | ||
14 | MORI ESCOBAR DYLAN ROSE | ALAN | ROSA | |
15 | MUCHA ARIAS DICK BRUCCE | ALFREDO | ISABEL | |
16 | OYANGUREN HERNANDEZ JORGE LUIS | LUIS | JANINNA | |
17 | POMA VALERO YASIRA YURIKO | JOSE | MARIA | |
18 | ROMERO VELITA JOSE ALFREDO | IVAN | ALICIA | |
19 | SUMARAN ARISTE FERNANDO ENRIQUE | ENRIQUE | LIDIA | |
20 | TICSE ANGLAS CRYSTIAN ALEXANDER | NARCISO | MARISOL | |
21 | VALLADARES SALVATIERRA PATRICIA PILAR | CARLOS | MARITZA | |
22 | VEGA GARCIA AREMY JOSHUA | JOSEPH | STEFANIE | |
QUINTO C | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PAPÁ | MAMÁ | HORA |
1 | ARANDA MEZA KETTY GERALDINE | WILMER | VERNA |
JUEVES: 21/01/21 DESDE LAS 09.20 AM HASTA LAS 09.50 AM |
2 | ARONI ESQUIVEL MARINO JAVIER | YERSON | MARGARITA | |
3 | BUSTAMANTE ESPIRITU JEFFERSON ANTONY | FERNANDO | ELIZABETH | |
4 | CAJACHAHUA SALCEDO EFRAIN DAN | EMILIO | MARIA | |
5 | CANCHO LIVIA DYLAN VINCENT | MARCOS | LILIAN | |
6 | CAPCHA CHUQUIYAURI JAIR DIEGO | JOHAN | JUDITH | |
7 | CESPEDES ALCEDO YAJAIRA | WILMER | MARIVEL | |
8 | COLINA CHAVEZ GIANELLA HELLEN | EDILBRANDO | BEATRIZ | |
9 | CONTRERAS BOTTGER JORGE LUIS | BELCO | INGRID | |
10 | CORDOVA BARRIOS KRISTA STEPHANIE | EBER | EDUVINA | |
11 | DESTEFANO CARRERA FANNY BEATRIZ | CARLOS | DEVORA | |
12 | PARADO CONDOR KARLA ISABEL | FELIPINO | CARMEN | |
13 | PEREZ HUAMAN LEONARDO RICHTER | RICHTER | MILCA | |
14 | QUISPE CORDOVA SUE ANDREA | JOSUE | FLOR | |
15 | RIVERA CASIMIRO MARIANA DE LOS ANGELES | ABEL | EVELIN | |
16 | ROJAS MICHE JAIRO ANTONY | JOSE | YOLANDA | |
17 | SAIRITUPAC POTESTA MARCO AURELIO | AURELIANO | RENITA | |
18 | SANDOVAL TALAVERANO MIRLEY NICOLE | RICHARD | ROCIO | |
19 | SIMON CASIMIRO KATHERIN FERNANDA | ELMER | SANDRA | |
20 | TABORI LEON MARICIELO MILAGROS | LUIS | GLORIA | |
21 | TRUJILLO LOYOLA GUILLERMO MATIAS | JUAN | MARILU | |
22 | VERAMENDI FRANCO PAOLA ASTRID | MARIO | ||
23 | VERDE MARTEL ANGELLO ARY | MIGUEL | LUZ | |
24 | WALLER MIRANDA MATTHEWS | EDGARD | KARINA | |
QUINTO D | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PAPÁ | MAMÁ | HORA |
1 | ACOSTA HUAMAN GERSON CAMILO | GERSON | SHELA |
JUEVES: 21/01/21 DESDE LAS 09.50 AM HASTA LAS 10.20 AM |
2 | ALDERETE BLANCO VERA EUNICE | GREGORIO | ANA | |
3 | ALVARADO APAZA LUCERO ARIANA | NILTON | NANCY | |
4 | ALVAREZ CHAUCA XIOMARA JULIA | JULIO | SUSANA | |
5 | ARGANDOÑA VERDE SHANALY JHOLIET | ELEAZAR | VALERYA | |
6 | ARIAS MENDOZA YADIRA ADELA | KLEBER | ERIKA | |
7 | ARTEAGA VEGA MALENA SAYLIN | JIMMY | ROSA | |
8 | CALDERON PAJILLA FELIX ANDERSON | ANDERSON | ROSMERY | |
9 | CERRON ALCANTARA GIULIANA HEIDY | HONORIO | IRMA | |
10 | CONDOR BERNUY VALERIA | WILMER | ZELMIRA | |
11 | ESPINOZA CRESPO JOHANA | ESTANCITO | IRENE | |
12 | GOMERO VEGA NAVIUSKA | ALBIN | GLORIA | |
13 | MÜLLER HEIDINGER VALERIA NICOLE | ALBERTO | YOTZI | |
14 | ORIZANO WERLEN RONALDO JUNNIOR ANTHONNY | JUSTO | MILUSKA | |
15 | PALPAN RAMOS YAHAIRA NAYELI | COSME | REYNA | |
16 | PASTRANA ALCANTARA BRITNEY ELENA | DAVID | ROSA | |
17 | PAUCAR RAMON DAVID AARON | JULIAN | ELEANE | |
18 | PONCE TORRES LOUIS ARTHUR | DANTE | LOURDES | |
19 | SANCHEZ RUBIO ANDREA NAYELI | TIBERIO | DANNY | |
20 | TABARA GARCIA FABIAN ALBERTO | AUSBERTO | ROXANA | |
21 | VARONA POMAZONGO LUIS FERNANDO | CARLOS | IRMA | |
22 | VENTO ESPINOZA KERTY KATHERINE | CARLOS | LUCY |
Tuesday, 19 January 2021 21:28
LISTA DE ESTUDIANTES PARA ENTREVISTA VIRTUAL - PRIMARIA Y SECUNDARIA
LISTA DE ESTUDIANTES QUE FALTAN PASAR LA ENTREVISTA NIVEL PRIMARIO - 1ra y 2da Convocatoria | |||||
Miércoles 20/01/2021 | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO / NIVEL | CONVOC. | HORA ENTREVISTA | CONDICIÓN |
1 | EGOAVIL CALERO SERGIO | 2do Primaria | 1RA | 8:30 AM | Apto |
2 | QUILLET CORNEJO SÉBASTIEN SIXTO EDGARD | 2do Primaria | 1RA | 8:43 AM | Apto |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO / NIVEL | CONVOC. | HORA ENTREVISTA | CONDICIÓN |
1 | MARROQUIN SÁNCHEZ NICOLAS JAMIL | 3ro Primaria | 1RA | 8:56 AM | Apto |
2 | DE LA TORRE RAMOS ANTONELLA VALERIA | 3ro Primaria | 1RA | 9:09 AM | Observado |
3 | FASIL ALANIA ASTRID MIRASEL | 3ro Primaria | 1RA | 9:22 AM | Apto |
4 | BERAUN ONTANEDA DANKA | 3ro Primaria | 2DA | 9:35 AM | Apto |
5 | SALVADOR NIKOLAS LOECHLE TORRES | 3ro Primaria | 2DA | 9:48 AM | Apto |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO / NIVEL | CONVOC. | HORA ENTREVISTA | CONDICIÓN |
1 | GONZÁLEZ BARRA ABIGAIL SHARLYN | 5to Primaria | 1RA | 10:01 AM | Observado |
2 | CAMPOS VENTOCILLA JUAN DAVID | 5to Primaria | 1RA | 10:14 AM | Apto |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO / NIVEL | CONVOC. | HORA ENTREVISTA | CONDICIÓN |
1 | MARROQUIN SÁNCHEZ VALERIA JAINA | 6to Primaria | 1RA | 10:27 AM | Apto |
2 | BOTTGER SANDOVAL BEYCKER HERIBERTO KELVIN | 6to Primaria | 2DA | 10:40 AM | Apto |
3 | VELASQUEZ SANDOVAL CIELO CELESTE | 6to Primaria | 2DA | 10:53 AM | Apto |
LISTA DE ESTUDIANTES QUE FALTAN PASAR ENTREVISTA NIVEL SECUNDARIO - 1ra y 2da Convocatoria | |||||
Miércoles 20/01/2021 | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO / NIVEL | CONVOC. | HORA ENTREVISTA | CONDICIÓN |
1 | CASTRO GOMEZ LUANA ABIGAIL | 1ro Secundaria | 1RA | 11:06 AM | Apto |
2 | PEREZ CARBAJAL SAMUEL | 1ro Secundaria | 1RA | 11:19 AM | Apto |
3 | PORRAS VERDE RAHUL ALESSANDRO | 1ro Secundaria | 1RA | 11:32 AM | Reemplazado |
4 | COLACHAGUA ARIAS NEWTON YUFRAN | 1ro Secundaria | 1RA | 11:45 AM | Observado |
5 | MENDOZA ALCÁNTARA KATIHUSKA MILAGROS | 1ro Secundaria | 2DA | 11:58 AM | Apto |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO / NIVEL | CONVOC. | HORA ENTREVISTA | CONDICIÓN |
1 | PEREZ CARBAJAL KEYSSI NAOMI | 2do Secundaria | 1RA | 12:11 PM | Apto |
2 | SCHAUS ESPINOZA NIKOL YADHIRA | 2do Secundaria | 1RA | 12:24 PM | Apto |
3 | TRUJILLO ARMAS ALISSON CRISTINA | 2do Secundaria | 1RA | 12:37 PM | Apto |
4 | FLORES MINAYA KIMBERLY ASTRID | 2do Secundaria | 1RA | 12:50 PM | Apto |
5 | SÁNCHEZ INFANTE RODOLFO | 2do Secundaria | 1RA | 1:03 PM | Apto |
6 | PARODI ALIAGA AMIR YUSCEFF | 2do Secundaria | 2DA | 1:16 PM | Apto |
7 | AVRIL LOECHLE TORRES | 2do Secundaria | 2DA | 1:29 PM | Apto |
8 | FERNÁNDEZ BISALAYA BLAS ANDRÉS | 2do Secundaria | 2DA | 1:42 PM | Apto |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO / NIVEL | CONVOC. | HORA ENTREVISTA | CONDICIÓN |
1 | RAFAEL PALOMINO ADRIAN ALEXIS | 3er Secundaria | 1RA | 1:55 PM | Apto |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO / NIVEL | CONVOC. | HORA ENTREVISTA | CONDICIÓN |
1 | LEGUIDA PARDAVE CRISTIANA | 4to Secundaria | 1RA | 2:08 PM | Apto |
2 | SIMON HURTADO NEYLS YERALY | 4to Secundaria | 1RA | 2:21 PM | Apto |
3 | LEGUIA PARDAVE IVAN KEVIN | 4to Secundaria | 2DA | 2:34 PM | Apto |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO / NIVEL | CONVOC. | HORA ENTREVISTA | CONDICIÓN |
1 | VELASQUEZ ROMERO ANDREA ARACELI | 5ro Secundaria | 1RA | 2:47 PM | Apto |
2 | QUILLET CORNEJO BRUNO WALTER BERNARD | 5ro Secundaria | 1RA | 3:00 PM | Apto |
2 | DEL VILLAR MASIAS ABIGAIL ANGÉLICA | 5ro Secundaria | 1RA | 3:13 PM | Apto |
3 | MEJÍA CARHUARICRA CIELO GENESIS | 5ro Secundaria | 2DA | 3:26 PM | Apto |
4 | RIOJA CRUZ VANESA DORIS | 5ro Secundaria | 2DA | 3:39 PM | Apto |
REEMPLAZO DE VACANTE | |||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO / NIVEL | CONVOC. | HORA ENTREVISTA | CONDICIÓN |
3 | PORRAS VERDE RAHUL ALESSANDRO | 1ro Secundaria | 1RA | 11:32 AM | Excluido |
3 | ALBERTI GUEVARA CLAUDIO RONALD | 1ro Secundaria | 2DA | 11:32 AM | Ingresante |
Estudiantes observados quedan desierto las vacantes para la próxima convocatoria |
Friday, 15 January 2021 12:14
LISTA ACEPTADA PARA VACANTES (PRIMARIA - SECUNDARIA) 2da CONVOCATORIA
LISTA DE ESTUDIANTES QUE LOGRARON VACANTE - PRIMARIA - 2da ETAPA | ||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | NIVEL Y GRADO |
1 | BERAUN ONTANEDA DANKA | 3ro Primaria |
2 | SALVADOR NIKOLAS LOECHLE TORRES | 3ro Primaria |
3 | FASIL ALANIA ASTRID MIRASEL | 3ro Primaria |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | NIVEL Y GRADO |
1 | BOTTGER SANDOVAL BEYCKER HERIBERTO KELVIN | 6to Primaria |
2 | VELASQUEZ SANDOVAL CIELO CELESTE | 6to Primaria |
LISTA DE ESTUDIANTES QUE LOGRARON VACANTE - SECUNDARIA - 2da ETAPA | ||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | NIVEL Y GRADO |
1 | MENDOZA ALCÁNTARA KATIHUSKA MILAGROS | 1ro Secundaria |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | NIVEL Y GRADO |
1 | PARODI ALIAGA AMIR YUSCEFF | 2do Secundaria |
2 | AVRIL LOECHLE TORRES | 2do Secundaria |
3 | FERNÁNDEZ BISALAYA BLAS ANDRÉS | 2do Secundaria |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | NIVEL Y GRADO |
1 | LEGUIA PARDAVE IVAN KEVIN | 4to Secundaria |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | NIVEL Y GRADO |
1 | MEJÍA CARHUARICRA CIELO GENESIS | 5ro Secundaria |
2 | RIOJA CRUZ VANESA DORIS | 5ro Secundaria |
Wednesday, 13 January 2021 13:14
2da ETAPA DE ENTREVISTA PSICOSOCIAL A ESTUDIANTES QUE SOLICITARON VACANTES - (Primaria - Secundaria)
FECHA DE ENTREVISTA: MARTES 19/01/2021 HORA: 8:30AM LUGAR: COLISEO CERRADO
LISTA DE ESTUDIANTES QUE FALTAN PASAR LA ENTREVISTA NIVEL PRIMARIO | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Egoavil Calero Sergio | 2do Grado | PRIMARIA |
2 | Quillet Cornejo Sebastien Sixto Edgard | 2do Grado | PRIMARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
2 | Marroquin Sánchez Nicolas Jamil | 3er Grado | PRIMARIA |
5 | De La Torre Ramos Antonella Valeria | 3er Grado | PRIMARIA |
6 | Fasil Alania Astrid Mirasel | 3er Grado | PRIMARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | González Barra Abigail Sharlyn | 5to Grado | PRIMARIA |
2 | Campos Ventocilla Juan David | 5to Grado | PRIMARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Marroquín Sánchez, Valeria Jaina | 6to Grado | PRIMARIA |
LISTA DE ESTUDIANTES QUE FALTAN PASAR ENTREVISTA NIVEL SECUNDARIO | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
4 | Castro Gomez Luana Abigail | 1er Grado | SECUNDARIA |
6 | Perez carbajal Samuel | 1er Grado | SECUNDARIA |
7 | Porras Verde Rahul Alessandro | 1er Grado | SECUNDARIA |
8 | Colachagua Arias Newton Yufran | 1er Grado | SECUNDARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Perez carbajal Keyssi Naomi | 2do Grado | SECUNDARIA |
2 | Schaus Espinoza Nikol Yadhira | 2do Grado | SECUNDARIA |
3 | Trujillo Armas Alisson Cristina | 2do Grado | SECUNDARIA |
4 | Flores Minaya Kimberly Astrid | 2do Grado | SECUNDARIA |
5 | Sánchez Infante Rodolfo | 2do Grado | SECUNDARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
4 | Rafael Palomino Adrian Alexis | 3er Grado | SECUNDARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
2 | Leguida Pardave Cristiana | 4to Grado | SECUNDARIA |
3 | Simon Hurtado Neyls Yeraly | 4to Grado | SECUNDARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Quillet Cornejo Bruno Bernard | 5to Grado | SECUNDARIA |
2 | Velasquez Romero Andrea Araceli | 5to Grado | SECUNDARIA |
3 | Del Villar Masias Abigail Angélica | 5to Grado | SECUNDARIA |
Wednesday, 13 January 2021 12:06
CRONOGRAMA DE ENTREVISTA PSICOSOCIAL A ESTUDIANTES DE 1er GRADO - PRIMARIA (FALTANTES)
LISTA DE ESTUDIANTES DE 1er GRADO - PRIMARIA, QUE FALTARON PARA LA ENTREVISTA PSICOSOCIAL (VIERNES 22/01/2021) | |||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | HORA | |
1 | ARMAS CARRERA JOSHUA JOAO | 8:00 | am |
2 | DELGADO CLEMENTE, JAMILETH DAYANA | 8:10 | am |
3 | PANIAGUA SOTO, LUANA RAFAELA | 8:20 | am |
4 | STIVEN MANUEL TOLENTINO CIERTO | 8:30 | am |
5 | CEDANO VENEGAS. MATIAS LEO | 8:40 | am |
6 | ORIZABA LÓPEZ KAMILA YARETZY | 8:50 | am |
7 | DURAN VERDE JUAN JOSUÉ MISAEL | 9:00 | am |
8 | ÑACAYAURI MUNGUIA JOSÉ DAVID | 9:10 | am |
9 | ZEVALLOS VAQUEZ DANA MARIANA | 9:20 | am |
10 | FIGUEROA JORGE FABRISIO JORGE | 9:30 | am |
11 | PAUCAR BOTTGER APRYL MAPHER | 9:40 | am |
12 | HUANUCO SAMILLAN VALENTINA ZAMIRA | 9:50 | am |
13 | NOGUERA SALINAS ANDREA GRACIELA | 10:00 | am |
14 | MACURI ROMERO, ALIANA ROSHELL | 10:10 | am |
15 | CANTALICIO HINOSTROZA SNEYDER EVANS URIEL | 10:20 | am |
16 | MAURTUA MOYANO MANUELA | 10:30 | am |
17 | MIRANDA ARIZONA JEICK MATEO | 10:40 | am |
18 | MOYANO MAURTUA LIANE | 10:50 | am |
19 | DOROTEO HUAMAN SSAMITH LYANN | 11:00 | am |
20 | ALBENGRIN FIGUEROA KENNETH ANDREW | 11:10 | am |
21 | CUADROS CIRINEO LIAM EMANUEL | 11:20 | am |
22 | MANDUJANO DE LA TORRE VANNIA DANIELA | 11:30 | am |
23 | GARCÍA BRAVO BELLE AZGRI | 11:40 | am |
24 | VELÁZQUEZ PALOMINO EYMY DAYLIN | 11:50 | am |
25 | ACOSTA AZANIA LIAM | 12:00 | m |
26 | AGUILAR RIVERA VALERIE ARIANA | 12:10 | pm |
27 | PANDO SANCHEZ RIJART ELMO | 12:20 | pm |
28 | VALLE VELASQUEZ DYLAN LUIS | 12:30 | pm |
29 | BENITEZ GUERRA ZOE MARIA DE LOS ANGELES | 12:40 | pm |
30 | BACILIO DURAN JHEFERSON JESUS | 12:50 | pm |
31 | MILETT LUANA CENTENO TITO | 13:00 | pm |
32 | ZAVALA ZUÑIGA ZAMIRA YAMILET | 13:10 | pm |
33 | RIVERA HUAYTA DARLETH ALISSA | 13:20 | pm |
34 | MENDOZA CASTRO GENESIS ESTRELLA | 13:30 | pm |
35 | SAUÑE NAVAS DASHA VALENTINA | 13:40 | pm |
36 | PUENTE VENTOCILLA PIERO | 14:50 | pm |
37 | UBALDO MENDOZA AREND | 15:00 | pm |
Tuesday, 12 January 2021 01:41
LISTA ACEPTADA PARA VACANTES (SECUNDARIA)
LISTA DE ESTUDIANTES QUE PASAN A LA ENTREVISTA NIVEL SECUNDARIO | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Ortiz Castro Pierina Patricia | 1er Grado | SECUNDARIA |
2 | Salcedo Villanueva Hans Anthony | 1er Grado | SECUNDARIA |
3 | Escalante Gamarra Carlos Ramiro | 1er Grado | SECUNDARIA |
4 | Castro Gomez Luana Abigail | 1er Grado | SECUNDARIA |
5 | Witting Castro Luciana Mishelle | 1er Grado | SECUNDARIA |
6 | Perez carbajal Samuel | 1er Grado | SECUNDARIA |
7 | Porras Verde Rahul Alessandro | 1er Grado | SECUNDARIA |
8 | Colachagua Arias Newton Yufran | 1er Grado | SECUNDARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Perez carbajal Keyssi Naomi | 2do Grado | SECUNDARIA |
2 | Schaus Espinoza Nikol Yadhira | 2do Grado | SECUNDARIA |
3 | Trujillo Armas Alisson Cristina | 2do Grado | SECUNDARIA |
4 | Flores Minaya Kimberly Astrid | 2do Grado | SECUNDARIA |
5 | Sánchez infante Rodolfo | 2do Grado | SECUNDARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Escalante Gamarra Ana Fernanda | 3er Grado | SECUNDARIA |
2 | Verde Ramos Mathias | 3er Grado | SECUNDARIA |
3 | Salcedo Osoriaga Luciana Sofia | 3er Grado | SECUNDARIA |
4 | Rafael Palomino Adrian Alexis | 3er Grado | SECUNDARIA |
5 | Bysalaya Ordoñez María Paz | 3er Grado | SECUNDARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Ramos Yalta Nicole Samantha | 4to Grado | SECUNDARIA |
2 | Leguida Pardave Cristiana | 4to Grado | SECUNDARIA |
3 | Simon Hurtado Neyls Yeraly | 4to Grado | SECUNDARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Palacio López Beatriz Yanira | 5to Grado | SECUNDARIA |
2 | Quillet Cornejo Bruno Walter Bernard | 5to Grado | SECUNDARIA |
3 | Velasquez Romero Andrea Araceli | 5to Grado | SECUNDARIA |
4 | Del Villar Masias Abigail Angélica | 5to Grado | SECUNDARIA |
5 | Huamali Fabian Aandrick Aiffel | 5to Grado | SECUNDARIA |
Tuesday, 12 January 2021 01:32
LISTA ACEPTADA PARA VACANTES (PRIMARIA)
LISTA DE ESTUDIANTES QUE PASAN A LA ENTREVISTA NIVEL PRIMARIO | |||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
N° | Ortega Loyola Diego Nicolas | 2do Grado | PRIMARIA |
1 | Chávez Mendoza Deyvid Anthony | 2do Grado | PRIMARIA |
2 | Egoavil Calero Sergio | 2do Grado | PRIMARIA |
3 | Luna Ramos Camilo | 2do Grado | PRIMARIA |
4 | Osorio Miche Naomi Karina | 2do Grado | PRIMARIA |
5 | Crespo Shuña Keisy alexia | 2do Grado | PRIMARIA |
6 | Quillet Cornejo Sébastien Sixto Edgard | 2do Grado | PRIMARIA |
7 | Romero Albengrin Emily Milagros | 2do Grado | PRIMARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | García Lalangui Thiago Smith Valentino | 3er Grado | PRIMARIA |
2 | Marroquin Sánchez Nicolas Jamil | 3er Grado | PRIMARIA |
3 | Valencia Mallqui Kimberly Brijhana | 3er Grado | PRIMARIA |
4 | Gallardo Gonzales Grecia Gaia | 3er Grado | PRIMARIA |
5 | De La Torre Ramos Antonella Valeria | 3er Grado | PRIMARIA |
6 | Fasil Alania Astrid Mirasel | 3er Grado | PRIMARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Escalante Gamarra Ana Lucía | 4to Grado | PRIMARIA |
2 | Loechle Ramirez Itala Luciana | 4to Grado | PRIMARIA |
3 | Colorado Valle Patrick JosimarL | 4to Grado | PRIMARIA |
4 | Sánchez Infante Roderich Arturo | 4to Grado | PRIMARIA |
5 | Rosado Casadiego Chacon | 4to Grado | PRIMARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | González Barra Abigail Sharlyn | 5to Grado | PRIMARIA |
2 | Campos Ventocilla Juan David | 5to Grado | PRIMARIA |
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Grado | NIVEL |
1 | Marroquín Sánchez, Valeria Jaina | 6to Grado | PRIMARIA |
2 | Tanz Rodríguez Carlos Enrique | 6to Grado | PRIMARIA |
3 | Velasquez Sandoval Cielo Celeste | 6to Grado | PRIMARIA |
4 | Salcedo Osoriaga Adriana Milagros | 6to Grado | PRIMARIA |
5 | Enriquez Alvarez Leonardo William | 6to Grado | PRIMARIA |