QUINTO A | ||||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | PAPÁ | MAMÁ | HORA |
1 | ALBENGRIN CASIMIRO DHIOGO LUIS | ROGER | SANDRA |
JUEVES: 21/01/21 DESDE LAS 08.20 AM HASTA LAS 08.50 AM |
2 | ARIAS SALCEDO BIONDHA GABRIELA | EDGARD | ANGELICA | |
3 | ARMAS CARRERA JHERIA ORIANA | EDSON | LIDIA | |
4 | CAMARGO POMA YOSSELYN | OSWALDO | SUSANA | |
5 | CAMPOS SCHAUSS AARON STEEVEN | CESAR | MILA | |
6 | DE LA CRUZ CARHUA ANGHELA VALERIA | VICTOR | LUSMILA | |
7 | FERNANDEZ MENDOZA ANTHONY SIMONS | ELMER | LILIANA | |
8 | GALVAN SAMANIEGO JOHANA ALEXANDRA | RUBEN | MAGDA | |
9 | GARCIA GOMEZ JEREMI JULIO | JULIO | CARMEN | |
10 | MANTILLA VILCA NOELIA LUCERO | MIGUEL | MARY | |
11 | MICHE SAMAR ALCIDES PERCY | FERNANDO | MILENA | |
12 | OLIVERA GOMEZ KRISTHINE FATIMA | EDWIN | ELIZABETH | |
13 | OREZANO TELLO HECTOR EDUARDO | HECTOR | ALICIA | |
14 | ORTIZ OTINIANO KURT LUIS | JOSÉ | AZUCENA | |
15 | QUISPE FLORES GRETHEL ABIGAIL | ORLANDO | CARMELA | |
16 | TORRES CASTRO LEONARDO SEBASTIAN | JAVIER | MARA | |
17 | TORRES VELIZ JEANPIER CLINTON | JESUS | OLIMPIA | |
18 | VENEGAS PANDURO MELANIE JOSSELINE | KEVIN | JOSSELINE | |
19 | VENTURA ALVAREZ JARRIET NILO | EDWING | SANDRA | |
20 | ZEVALLOS ENTAZU FRANGIE VALERIA | JOSE | MARCELA | |
QUINTO B | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PAPÁ | MAMÁ | HORA |
1 | AMES CACHIQUE DANIELA NICOLE | VLADIMIR | ELIANA |
JUEVES: 21/01/21 DESDE LAS 08.50 AM HASTA LAS 09.20 AM |
2 | ARGANDOÑA NINAHUANCA KARLA | JOSE | EVA | |
3 | BERROCAL MENDOZA KENYI LEE | WENCESLAO | MERY | |
4 | CAPCHA POMA BLADIMIR ANDRE | ANDRES | JAQUELINE | |
5 | CASIMIRO ROBLES KARELIA JHOANI | NILTON | MIRIAN | |
6 | CASTILLO APAZA ANAPAULA YARELI | OSCAR | NELSI | |
7 | DURAN VERDE BRITHNEY SOLANSH | JUAN | EDITH | |
8 | ESPINOZA LEON ANA MARISELA | GILIO | NALDA | |
9 | ESPIRITU HUAYTALLA MARIA SABINA | ALBERTO | MARTHA | |
10 | MELENDES GONZALES ABRAHAM MOISES | MOISES | BETTY | |
11 | MINAYA GARCIA DYLAN ALEXANDER | ARMANDO | CINDY | |
12 | MONTECILLO ARRIETA MISAEL URIEL EUSEBIO | MARCOS | SARA | |
13 | MORALES VILLAVICENCIO LINDA LUCERO | BERTHA | ||
14 | MORI ESCOBAR DYLAN ROSE | ALAN | ROSA | |
15 | MUCHA ARIAS DICK BRUCCE | ALFREDO | ISABEL | |
16 | OYANGUREN HERNANDEZ JORGE LUIS | LUIS | JANINNA | |
17 | POMA VALERO YASIRA YURIKO | JOSE | MARIA | |
18 | ROMERO VELITA JOSE ALFREDO | IVAN | ALICIA | |
19 | SUMARAN ARISTE FERNANDO ENRIQUE | ENRIQUE | LIDIA | |
20 | TICSE ANGLAS CRYSTIAN ALEXANDER | NARCISO | MARISOL | |
21 | VALLADARES SALVATIERRA PATRICIA PILAR | CARLOS | MARITZA | |
22 | VEGA GARCIA AREMY JOSHUA | JOSEPH | STEFANIE | |
QUINTO C | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PAPÁ | MAMÁ | HORA |
1 | ARANDA MEZA KETTY GERALDINE | WILMER | VERNA |
JUEVES: 21/01/21 DESDE LAS 09.20 AM HASTA LAS 09.50 AM |
2 | ARONI ESQUIVEL MARINO JAVIER | YERSON | MARGARITA | |
3 | BUSTAMANTE ESPIRITU JEFFERSON ANTONY | FERNANDO | ELIZABETH | |
4 | CAJACHAHUA SALCEDO EFRAIN DAN | EMILIO | MARIA | |
5 | CANCHO LIVIA DYLAN VINCENT | MARCOS | LILIAN | |
6 | CAPCHA CHUQUIYAURI JAIR DIEGO | JOHAN | JUDITH | |
7 | CESPEDES ALCEDO YAJAIRA | WILMER | MARIVEL | |
8 | COLINA CHAVEZ GIANELLA HELLEN | EDILBRANDO | BEATRIZ | |
9 | CONTRERAS BOTTGER JORGE LUIS | BELCO | INGRID | |
10 | CORDOVA BARRIOS KRISTA STEPHANIE | EBER | EDUVINA | |
11 | DESTEFANO CARRERA FANNY BEATRIZ | CARLOS | DEVORA | |
12 | PARADO CONDOR KARLA ISABEL | FELIPINO | CARMEN | |
13 | PEREZ HUAMAN LEONARDO RICHTER | RICHTER | MILCA | |
14 | QUISPE CORDOVA SUE ANDREA | JOSUE | FLOR | |
15 | RIVERA CASIMIRO MARIANA DE LOS ANGELES | ABEL | EVELIN | |
16 | ROJAS MICHE JAIRO ANTONY | JOSE | YOLANDA | |
17 | SAIRITUPAC POTESTA MARCO AURELIO | AURELIANO | RENITA | |
18 | SANDOVAL TALAVERANO MIRLEY NICOLE | RICHARD | ROCIO | |
19 | SIMON CASIMIRO KATHERIN FERNANDA | ELMER | SANDRA | |
20 | TABORI LEON MARICIELO MILAGROS | LUIS | GLORIA | |
21 | TRUJILLO LOYOLA GUILLERMO MATIAS | JUAN | MARILU | |
22 | VERAMENDI FRANCO PAOLA ASTRID | MARIO | ||
23 | VERDE MARTEL ANGELLO ARY | MIGUEL | LUZ | |
24 | WALLER MIRANDA MATTHEWS | EDGARD | KARINA | |
QUINTO D | ||||
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PAPÁ | MAMÁ | HORA |
1 | ACOSTA HUAMAN GERSON CAMILO | GERSON | SHELA |
JUEVES: 21/01/21 DESDE LAS 09.50 AM HASTA LAS 10.20 AM |
2 | ALDERETE BLANCO VERA EUNICE | GREGORIO | ANA | |
3 | ALVARADO APAZA LUCERO ARIANA | NILTON | NANCY | |
4 | ALVAREZ CHAUCA XIOMARA JULIA | JULIO | SUSANA | |
5 | ARGANDOÑA VERDE SHANALY JHOLIET | ELEAZAR | VALERYA | |
6 | ARIAS MENDOZA YADIRA ADELA | KLEBER | ERIKA | |
7 | ARTEAGA VEGA MALENA SAYLIN | JIMMY | ROSA | |
8 | CALDERON PAJILLA FELIX ANDERSON | ANDERSON | ROSMERY | |
9 | CERRON ALCANTARA GIULIANA HEIDY | HONORIO | IRMA | |
10 | CONDOR BERNUY VALERIA | WILMER | ZELMIRA | |
11 | ESPINOZA CRESPO JOHANA | ESTANCITO | IRENE | |
12 | GOMERO VEGA NAVIUSKA | ALBIN | GLORIA | |
13 | MÜLLER HEIDINGER VALERIA NICOLE | ALBERTO | YOTZI | |
14 | ORIZANO WERLEN RONALDO JUNNIOR ANTHONNY | JUSTO | MILUSKA | |
15 | PALPAN RAMOS YAHAIRA NAYELI | COSME | REYNA | |
16 | PASTRANA ALCANTARA BRITNEY ELENA | DAVID | ROSA | |
17 | PAUCAR RAMON DAVID AARON | JULIAN | ELEANE | |
18 | PONCE TORRES LOUIS ARTHUR | DANTE | LOURDES | |
19 | SANCHEZ RUBIO ANDREA NAYELI | TIBERIO | DANNY | |
20 | TABARA GARCIA FABIAN ALBERTO | AUSBERTO | ROXANA | |
21 | VARONA POMAZONGO LUIS FERNANDO | CARLOS | IRMA | |
22 | VENTO ESPINOZA KERTY KATHERINE | CARLOS | LUCY |
CRONOGRAMA PARA RECOGER CERTIFICADO DE ESTUDIOS - 5to SECUNDARIA 2020
